
| 机器型号 | XJHD-2600GSP |
| 整机功率 | 50KW |
| 机器宽度 | 3.5M |
| 钉头速度(钉/分) | 1200 |
| 整机额定电流 | 30A |
| 最大纸箱长 | 650mm |
| 最小纸箱长 | 220mm |
| 最大纸箱宽 | 600mm |
| 最小纸箱宽 | 130mm |
| 机器长度 | 17.5M |
| 机器重量 | 13T |
| 钉距(小-大) | 20-500mm |
| 糊盒速度 | 130m/min |
| 机器型号 | XJHD-2800GSP |
| 整机功率 | 50KW |
| 机器宽度 | 3.8M |
| 钉头速度(钉/分) | 1200 |
| 整机额定电流 | 30A |
| 最大纸箱长 | 800mm |
| 最小纸箱长 | 220mm |
| 最大纸箱宽 | 600mm |
| 最小纸箱宽 | 130mm |
| 机器长度 | 17.5M |
| 机器重量 | 15T |
| 钉距(小-大) | 20-500mm |
| 糊盒速度 | 130m/min |
| 机器型号 | XJHD-3300GSP |
| 整机功率 | 50KW |
| 机器宽度 | 4.2M |
| 钉头速度(钉/分) | 1200 |
| 整机额定电流 | 30A |
| 最大纸箱长 | 900mm |
| 最小纸箱长 | 220mm |
| 最大纸箱宽 | 700mm |
| 最小纸箱宽 | 130mm |
| 机器长度 | 20M |
| 机器重量 | 18T |
| 钉距(小-大) | 20-500mm |
| 糊盒速度 | 130m/min |
![]() |
钉箱部 采用同步带输送,PLC 控制,触摸屏调整,方便、快捷、准确。 |
![]() |
数字化碰线给纸机 全电脑控制,自动调规,一键调整。 |
![]() |
高速碰线装置 全电脑控制,实现连续碰线功能。 |
